社会保険料 計算シミュレーション
月給や賞与から、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の保険料を令和8年度(2026年度)の最新料率で自動計算します。会社と折半した「本人負担額」を内訳つきで表示。登録不要・完全無料です。
入力
基本給に各種手当を加えた総支給額。4〜6月の平均で標準報酬月額が決まります。
40〜64歳は介護保険料(第2号被保険者)が加算されます。
内訳
あなたの社会保険料(本人負担・月額)
¥ 0
- 健康保険料
- ¥0
- 介護保険料
- ¥0
- 厚生年金保険料
- ¥0
- 雇用保険料
- ¥0
令和8年度(2026年度)の料率による概算です(協会けんぽ・全国一律の介護料率・厚生年金18.3%・雇用保険一般の事業)。 端数処理や実際の控除額は加入する保険者・事業所により異なる場合があります。
社会保険料の計算方法(標準報酬月額のしくみ)
会社員(厚生年金・健康保険の被保険者)の社会保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい金額に当てはめた 標準報酬月額をもとに計算します。基本の式は次のとおりです。
- 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率(都道府県別)÷ 2
- 介護保険料(40〜64歳)= 標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2
- 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.30% ÷ 2
- 雇用保険料 = 実際の給与 × 本人負担率(一般の事業 0.50%)
健康保険・介護保険・厚生年金は会社と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)。上の「÷ 2」が本人の負担分です。雇用保険だけは標準報酬月額ではなく実際の給与額に料率を掛けます。
令和8年度(2026年度)の社会保険料率一覧
令和8年3月分(4月納付分)から適用の料率です。健康保険料率は協会けんぽの都道府県単位保険料率(全国平均 9.90%)。介護・厚生年金・雇用保険は全国共通です。
全国共通の料率
- 厚生年金保険料率
- 18.30%(本人 9.15%)
- 介護保険料率(40〜64歳)
- 1.62%(本人 0.81%)
- 雇用保険料率(一般・本人)
- 0.50%
健康保険料率(主な都道府県)
- 東京都
- 9.85%
- 大阪府
- 10.13%
- 愛知県
- 9.93%
- 福岡県
- 10.11%
- 北海道
- 10.28%
※全47都道府県の料率は上の計算ツールで選択できます。
月収別 社会保険料 早見表
東京都・39歳(介護保険なし)・一般の事業の場合の本人負担(月額)の目安です。
| 月収(額面) | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 本人負担 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ¥200,000 | ¥9,850 | ¥18,300 | ¥1,000 | ¥29,150 |
| ¥250,000 | ¥12,805 | ¥23,790 | ¥1,250 | ¥37,845 |
| ¥300,000 | ¥14,775 | ¥27,450 | ¥1,500 | ¥43,725 |
| ¥350,000 | ¥17,730 | ¥32,940 | ¥1,750 | ¥52,420 |
| ¥400,000 | ¥20,192 | ¥37,515 | ¥2,000 | ¥59,707 |
| ¥450,000 | ¥21,670 | ¥40,260 | ¥2,250 | ¥64,180 |
| ¥500,000 | ¥24,625 | ¥45,750 | ¥2,500 | ¥72,875 |
| ¥600,000 | ¥29,057 | ¥53,985 | ¥3,000 | ¥86,042 |
標準報酬月額表(等級表・東京都)
報酬月額がどの等級・標準報酬月額に当てはまるかの一覧です。健康保険料・厚生年金保険料は東京都・本人負担(介護保険なし)の金額。
標準報酬月額表(全50等級)を表示
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健康保険(本人) | 厚生年金(本人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥58,000 | 〜 〜¥63,000 | ¥2,856 | — |
| 2 | ¥68,000 | ¥63,000 〜¥73,000 | ¥3,349 | — |
| 3 | ¥78,000 | ¥73,000 〜¥83,000 | ¥3,841 | — |
| 4 | ¥88,000 | ¥83,000 〜¥93,000 | ¥4,334 | ¥8,052 |
| 5 | ¥98,000 | ¥93,000 〜¥101,000 | ¥4,826 | ¥8,967 |
| 6 | ¥104,000 | ¥101,000 〜¥107,000 | ¥5,122 | ¥9,516 |
| 7 | ¥110,000 | ¥107,000 〜¥114,000 | ¥5,417 | ¥10,065 |
| 8 | ¥118,000 | ¥114,000 〜¥122,000 | ¥5,811 | ¥10,797 |
| 9 | ¥126,000 | ¥122,000 〜¥130,000 | ¥6,205 | ¥11,529 |
| 10 | ¥134,000 | ¥130,000 〜¥138,000 | ¥6,599 | ¥12,261 |
| 11 | ¥142,000 | ¥138,000 〜¥146,000 | ¥6,993 | ¥12,993 |
| 12 | ¥150,000 | ¥146,000 〜¥155,000 | ¥7,387 | ¥13,725 |
| 13 | ¥160,000 | ¥155,000 〜¥165,000 | ¥7,880 | ¥14,640 |
| 14 | ¥170,000 | ¥165,000 〜¥175,000 | ¥8,372 | ¥15,555 |
| 15 | ¥180,000 | ¥175,000 〜¥185,000 | ¥8,865 | ¥16,470 |
| 16 | ¥190,000 | ¥185,000 〜¥195,000 | ¥9,357 | ¥17,385 |
| 17 | ¥200,000 | ¥195,000 〜¥210,000 | ¥9,850 | ¥18,300 |
| 18 | ¥220,000 | ¥210,000 〜¥230,000 | ¥10,835 | ¥20,130 |
| 19 | ¥240,000 | ¥230,000 〜¥250,000 | ¥11,820 | ¥21,960 |
| 20 | ¥260,000 | ¥250,000 〜¥270,000 | ¥12,805 | ¥23,790 |
| 21 | ¥280,000 | ¥270,000 〜¥290,000 | ¥13,790 | ¥25,620 |
| 22 | ¥300,000 | ¥290,000 〜¥310,000 | ¥14,775 | ¥27,450 |
| 23 | ¥320,000 | ¥310,000 〜¥330,000 | ¥15,760 | ¥29,280 |
| 24 | ¥340,000 | ¥330,000 〜¥350,000 | ¥16,745 | ¥31,110 |
| 25 | ¥360,000 | ¥350,000 〜¥370,000 | ¥17,730 | ¥32,940 |
| 26 | ¥380,000 | ¥370,000 〜¥395,000 | ¥18,715 | ¥34,770 |
| 27 | ¥410,000 | ¥395,000 〜¥425,000 | ¥20,192 | ¥37,515 |
| 28 | ¥440,000 | ¥425,000 〜¥455,000 | ¥21,670 | ¥40,260 |
| 29 | ¥470,000 | ¥455,000 〜¥485,000 | ¥23,147 | ¥43,005 |
| 30 | ¥500,000 | ¥485,000 〜¥515,000 | ¥24,625 | ¥45,750 |
| 31 | ¥530,000 | ¥515,000 〜¥545,000 | ¥26,102 | ¥48,495 |
| 32 | ¥560,000 | ¥545,000 〜¥575,000 | ¥27,580 | ¥51,240 |
| 33 | ¥590,000 | ¥575,000 〜¥605,000 | ¥29,057 | ¥53,985 |
| 34 | ¥620,000 | ¥605,000 〜¥635,000 | ¥30,535 | ¥56,730 |
| 35 | ¥650,000 | ¥635,000 〜¥665,000 | ¥32,012 | ¥59,475 |
| 36 | ¥680,000 | ¥665,000 〜¥695,000 | ¥33,490 | ¥59,475 |
| 37 | ¥710,000 | ¥695,000 〜¥730,000 | ¥34,967 | ¥59,475 |
| 38 | ¥750,000 | ¥730,000 〜¥770,000 | ¥36,937 | ¥59,475 |
| 39 | ¥790,000 | ¥770,000 〜¥810,000 | ¥38,907 | ¥59,475 |
| 40 | ¥830,000 | ¥810,000 〜¥855,000 | ¥40,877 | ¥59,475 |
| 41 | ¥880,000 | ¥855,000 〜¥905,000 | ¥43,340 | ¥59,475 |
| 42 | ¥930,000 | ¥905,000 〜¥955,000 | ¥45,802 | ¥59,475 |
| 43 | ¥980,000 | ¥955,000 〜¥1,005,000 | ¥48,265 | ¥59,475 |
| 44 | ¥1,030,000 | ¥1,005,000 〜¥1,055,000 | ¥50,727 | ¥59,475 |
| 45 | ¥1,090,000 | ¥1,055,000 〜¥1,115,000 | ¥53,682 | ¥59,475 |
| 46 | ¥1,150,000 | ¥1,115,000 〜¥1,175,000 | ¥56,637 | ¥59,475 |
| 47 | ¥1,210,000 | ¥1,175,000 〜¥1,235,000 | ¥59,592 | ¥59,475 |
| 48 | ¥1,270,000 | ¥1,235,000 〜¥1,295,000 | ¥62,547 | ¥59,475 |
| 49 | ¥1,330,000 | ¥1,295,000 〜¥1,355,000 | ¥65,502 | ¥59,475 |
| 50 | ¥1,390,000 | ¥1,355,000 以上 | ¥68,457 | ¥59,475 |
社会保険料はいつの給与で決まる?(定時決定・随時改定)
標準報酬月額は原則として年に1回見直されます。これを定時決定といい、 毎年4月・5月・6月に支払われた報酬の平均で決まります。新しい標準報酬月額は その年の9月分から翌年8月分まで適用されます。
また、昇給・降給などで報酬が大きく変わり、3か月連続で2等級以上の差が出た場合は、年の途中でも見直されます(随時改定)。給料が下がった場合も、随時改定の要件を満たせば社会保険料は下がります。
パート・アルバイトの社会保険(106万円・130万円の壁)
パート・アルバイトでも、一定の労働時間・収入の要件を満たすと社会保険(厚生年金・健康保険)への加入対象になります。代表的な目安が 「106万円の壁」(勤務先の規模など一定要件で加入)と 「130万円の壁」(被扶養者から外れる目安)です。
加入対象になると本人にも社会保険料の負担が生じますが、将来の年金が増える・傷病手当金が受けられるなどのメリットもあります。上の計算ツールに見込みの月収を入力すると、加入した場合の本人負担額を確認できます。